| Rank | Title | Average | Reviews | |
| 1 | Rurouni Kenshin - Reminiscence (1999) | 8.869 | 9.6 | 226 |
| 2 | Fullmetal Alchemist (2003) | 8.625 | 9.2 | 248 |
| 3 | Kimi Ga Nozomu Eien (2003) | 8.606 | 9.2 | 229 |
| 4 | Full Moon wo Sagashite (2002) | 8.526 | 9.2 | 213 |
| 5 | Cowboy Bebop (1998) | 8.507 | 9.0 | 279 |
| 6 | Elfen Lied (2004) | 8.500 | 9.0 | 261 |
| 7 | Hikaru no Go (2001) | 8.447 | 9.2 | 182 |
| 8 | Berserk (1997) | 8.349 | 9.0 | 216 |
| 9 | One Piece (1999) | 8.280 | 9.3 | 129 |
| 10 | Gundam SEED (2002) | 8.249 | 9.0 | 175 |
| 11 | 12 Kokuki (2002) | 8.199 | 9.0 | 152 |
| 12 | Hunter X Hunter (1999) | 8.183 | 9.4 | 109 |
| 13 | Last EXILE (2003) | 8.165 | 8.7 | 219 |
| 14 | Full Metal Panic? Fumoffu! (2003) | 8.136 | 8.9 | 157 |
| 15 | Hajime no Ippo (2000) | 8.115 | 9.2 | 112 |
| 16 | Scrapped Princess (2003) | 8.109 | 8.8 | 186 |
| 17 | Great Teacher Onizuka (1999) | 8.082 | 9.1 | 127 |
| 18 | Neon Genesis Evangelion (1995) | 8.082 | 8.5 | 295 |
| 19 | Rahxephon (2002) | 8.066 | 8.7 | 190 |
| 20 | DEATH NOTE (2006) | 8.057 | 9.2 | 104 |
| 21 | GunGrave (2003) | 8.057 | 8.9 | 139 |
| 22 | Suzumiya Haruhi no Yuutsu (2006) | 8.017 | 9.0 | 125 |
| 23 | Grave of the Fireflies (1988) | 8.001 | 8.9 | 133 |
| 24 | Monster (2004) | 7.973 | 9.3 | 88 |
| 25 | Haibane Renmei (2002) | 7.954 | 8.9 | 122 |
| 26 | Planet ES (2003) | 7.951 | 9.1 | 103 |
| 27 | Furi Kuri (2000) | 7.942 | 8.5 | 200 |
| 28 | Onegai Teacher (2002) | 7.903 | 8.6 | 173 |
| 29 | Fruits Basket (2001) | 7.890 | 8.5 | 179 |
| 30 | AIR TV (2005) | 7.887 | 8.9 | 110 |
| 31 | Samurai Champloo (2004) | 7.875 | 8.6 | 162 |
| 32 | Shingetsutan Tsukihime (2003) | 7.851 | 8.5 | 189 |
| 33 | BECK (2004) | 7.844 | 8.9 | 107 |
| 34 | Mai HiME (2004) | 7.839 | 8.8 | 123 |
| 35 | Naruto (2002) | 7.826 | 8.1 | 378 |
| 36 | Rurouni Kenshin (1996) | 7.824 | 8.7 | 133 |
| 37 | Azumanga Daioh (2002) | 7.818 | 8.5 | 170 |
| 38 | Spirited Away (2001) | 7.810 | 9.0 | 98 |
| 39 | X TV (2001) | 7.785 | 8.8 | 111 |
| 40 | Bleach (2004) | 7.783 | 8.4 | 181 |
| 41 | Trigun (1998) | 7.776 | 8.4 | 171 |
| 42 | Vision of Escaflowne (1996) | 7.774 | 8.7 | 121 |
| 43 | Ima, Sokoni Iru Boku (1999) | 7.728 | 8.8 | 101 |
| 44 | Full Metal Panic! The Second Raid (2005) | 7.695 | 9.1 | 76 |
| 45 | GetBackers (2002) | 7.681 | 8.6 | 121 |
| 46 | Full Metal Panic! (2002) | 7.656 | 8.3 | 171 |
| 47 | Princess Mononoke (1997) | 7.654 | 8.8 | 89 |
| 48 | Gunslinger Girl (2003) | 7.646 | 8.4 | 133 |
| 49 | Ghost in the Shell Stand Alone Complex 1st GIG (2002) | 7.637 | 8.8 | 89 |
| 50 | Uchuu no Stellvia (2003) | 7.628 | 8.4 | 141 |
| 51 | Hoshi no Koe (2002) | 7.625 | 8.3 | 149 |
| 52 | Chrno Crusade (2003) | 7.617 | 8.4 | 142 |
| 53 | Wolf's Rain (2003) | 7.610 | 8.3 | 161 |
| 54 | Read or Die (2001) | 7.606 | 8.6 | 110 |
| 55 | Cowboy Bebop - Knockin' on heaven's door (2001) | 7.583 | 8.8 | 87 |
| 56 | Gankutsuoh (2004) | 7.576 | 9.2 | 65 |
| 57 | Scryed (2001) | 7.539 | 8.4 | 113 |
| 58 | Serial Experiments Lain (1998) | 7.526 | 8.1 | 169 |
| 59 | Kareshi Kanojo no Jijou (1998) | 7.508 | 8.2 | 137 |
| 60 | School Rumble (2004) | 7.497 | 8.7 | 85 |
| 61 | Princess Tutu (2002) | 7.495 | 9.2 | 58 |
| 62 | Vampire Hunter D: Bloodlust (2001) | 7.469 | 8.5 | 93 |
| 63 | Jungle wa itsumo Hare nochi Guu (2001) | 7.459 | 8.9 | 68 |
| 64 | Vandread 2 (2001) | 7.452 | 8.8 | 73 |
| 65 | Eureka Seven (2005) | 7.442 | 9.0 | 64 |
| 66 | Noir (2001) | 7.442 | 8.1 | 149 |
| 67 | Kino no tabi ~the Beautiful World~ (2003) | 7.437 | 8.9 | 67 |
| 68 | Boogiepop Phantom (2000) | 7.433 | 8.6 | 82 |
| 69 | Chobits (2002) | 7.426 | 7.9 | 224 |
| 70 | Seikai no Monshou (1999) | 7.404 | 8.9 | 65 |
| 71 | Infinite Ryvius (1999) | 7.398 | 8.7 | 71 |
| 72 | Saikano (2002) | 7.383 | 7.9 | 198 |
| 73 | Genshiken (2004) | 7.372 | 8.5 | 81 |
| 74 | Nausicaa of the Valley of the Wind (1984) | 7.369 | 8.9 | 62 |
| 75 | Maison Ikkoku (1986) | 7.362 | 9.1 | 55 |
| 76 | Hachimitsu to Clover (2005) | 7.342 | 8.7 | 70 |
| 77 | R.O.D -THE TV- (2003) | 7.310 | 8.4 | 82 |
| 78 | Witch Hunter Robin (2002) | 7.298 | 7.9 | 146 |
| 79 | Card Captor Sakura (1998) | 7.282 | 8.4 | 81 |
| 80 | Initial D - First Stage (1998) | 7.271 | 8.4 | 79 |
| 81 | Hellsing (2001) | 7.271 | 7.8 | 189 |
| 82 | Ghost in the Shell (1995) | 7.270 | 8.4 | 84 |
| 83 | Midori no Hibi (2004) | 7.269 | 8.1 | 109 |
| 84 | Ai Yori Aoshi (2002) | 7.266 | 8.0 | 123 |
| 85 | Seikai no Senki (2000) | 7.256 | 8.9 | 54 |
| 86 | Vandread (2000) | 7.252 | 8.1 | 111 |
| 87 | Kiddy Grade (2002) | 7.251 | 8.1 | 103 |
| 88 | Whisper of the heart (1995) | 7.229 | 9.0 | 50 |
| 89 | Paranoia Agent (2004) | 7.223 | 8.4 | 74 |
| 90 | Inuyasha (2000) | 7.218 | 7.8 | 149 |
| 91 | Koi Kaze (2004) | 7.211 | 8.6 | 64 |
| 92 | Golden Boy (1995) | 7.210 | 8.3 | 81 |
| 93 | Laputa: Castle in the Sky (1986) | 7.209 | 8.7 | 58 |
| 94 | Rurouni Kenshin - Seisouhen (2001) | 7.206 | 8.1 | 102 |
| 95 | Kodomo no Omocha (1996) | 7.190 | 9.1 | 47 |
| 96 | Kannazuki no Miko (2004) | 7.188 | 8.3 | 77 |
| 97 | Akira (1988) | 7.186 | 7.8 | 142 |
| 98 | Tennis no Ohjisama (2001) | 7.184 | 8.3 | 80 |
| 99 | Kanon (2002) | 7.143 | 8.1 | 88 |
| 100 | Maria-sama ga Miteru (2004) | 7.101 | 8.6 | 56 |
| 101 | Fushigi Yuugi (1995) | 7.094 | 8.0 | 92 |
| 102 | Gravitation TV (2000) | 7.088 | 8.5 | 59 |
| 103 | Maho Tsukai ni Taisetsu na Koto (2003) | 7.080 | 8.5 | 58 |
| 104 | Kaleido Star (2003) | 7.075 | 9.1 | 40 |
| 105 | Mahoromatic (2001) | 7.068 | 8.1 | 82 |
| 106 | D.C ~Da Capo~ (2003) | 7.057 | 7.9 | 99 |
| 107 | Outlaw Star (1998) | 7.040 | 8.2 | 69 |
| 108 | Evangelion: End of Evangelion (1997) | 7.035 | 8.0 | 81 |
| 109 | .hack//SIGN (2002) | 7.026 | 7.4 | 195 |
| 110 | CODE GEASS Hangyaku no Lelouch (2006) | 7.018 | 8.9 | 43 |
| 111 | Ergo Proxy (2006) | 7.014 | 8.7 | 47 |
| 112 | Aishiteruze Baby (2004) | 7.006 | 8.2 | 66 |
| 113 | Ohran Koko Host Club (2006) | 7.000 | 8.7 | 47 |
| 114 | Higurashi no Naku Koro ni (2006) | 6.983 | 8.6 | 48 |
| 115 | Samurai 7 (2004) | 6.962 | 8.2 | 64 |
| 116 | Hana Yori Dango (1996) | 6.949 | 8.8 | 42 |
| 117 | Yakitate!! Japan (2004) | 6.947 | 8.6 | 46 |
| 118 | Excel Saga (1999) | 6.938 | 7.9 | 82 |
| 119 | Basilisk ~ Koga Nimpo Cho ~ (2005) | 6.936 | 8.9 | 40 |
| 120 | Martian Successor Nadesico (1996) | 6.935 | 7.9 | 77 |
| 121 | Ranma 1/2 (1989) | 6.929 | 8.3 | 55 |
| 122 | Slam Dunk (1993) | 6.926 | 8.5 | 49 |
| 123 | Ayashi no Ceres (2000) | 6.923 | 8.0 | 73 |
| 124 | Yu Yu Hakusho (1992) | 6.920 | 8.6 | 47 |
| 125 | Kumo no Muko, Yakusoku no basho (2004) | 6.918 | 8.2 | 58 |
| 126 | Ai Mai Mi ! Strawberry Egg (2001) | 6.917 | 8.0 | 70 |
| 127 | Tenshi na Konamaiki (2002) | 6.915 | 8.3 | 55 |
| 128 | CLAYMORE (2007) | 6.903 | 8.4 | 52 |
| 129 | Kimagure Orange Road TV (1987) | 6.902 | 8.6 | 45 |
| 130 | Mahoromatic TV 2 (2002) | 6.892 | 7.9 | 72 |
| 131 | Kidou Tenshi Angelic Layer (2001) | 6.883 | 8.2 | 56 |
| 132 | Ultra Maniac TV (2003) | 6.883 | 8.5 | 48 |
| 133 | Onegai Twins (2003) | 6.881 | 7.4 | 140 |
| 134 | Paradise Kiss (2005) | 6.880 | 8.7 | 42 |
| 135 | Millennium Actress (2001) | 6.870 | 8.6 | 44 |
| 136 | Pita Ten (2002) | 6.867 | 8.4 | 49 |
| 137 | Love Hina (2000) | 6.855 | 7.4 | 138 |
| 138 | TEXHNOLYZE (2003) | 6.833 | 8.4 | 46 |
| 139 | Revolutionary Girl Utena (1997) | 6.829 | 8.3 | 49 |
| 140 | Jin-Roh, The Wolf Brigade (2000) | 6.821 | 8.4 | 47 |
| 141 | Slayers, The (1995) | 6.814 | 8.2 | 51 |
| 142 | Noein - Mo Hitori no Kimi e - (2005) | 6.807 | 8.6 | 40 |
| 143 | AA! Megami Sama (1993) | 6.798 | 7.9 | 68 |
| 144 | Shaman King (2001) | 6.786 | 8.5 | 42 |
| 145 | D.N Angel (2003) | 6.777 | 7.7 | 76 |
| 146 | Matantei Loki - Ragnarok (2003) | 6.754 | 8.3 | 44 |
| 147 | Abenobashi Mahou Shotengai (2002) | 6.750 | 7.8 | 67 |
| 148 | GANTZ (2004) | 6.748 | 7.8 | 68 |
| 149 | Kiki's Delivery Service (1989) | 6.748 | 8.3 | 44 |
| 150 | Final Fantasy VII Advent Children (2005) | 6.736 | 7.6 | 83 |
| 151 | Suzuka (2005) | 6.720 | 7.9 | 59 |
| 152 | AA! Megami Sama: The Movie (2000) | 6.716 | 8.3 | 43 |
| 153 | .hack//Legend of Twilight Bracelet (2003) | 6.701 | 7.6 | 72 |
| 154 | Tokyo Underground (2002) | 6.677 | 7.5 | 81 |
| 155 | MADLAX (2004) | 6.675 | 8.0 | 49 |
| 156 | Ghost in the Shell 2: Innocence (2004) | 6.654 | 8.0 | 50 |
| 157 | Peace Maker Kurogane (2003) | 6.653 | 7.8 | 56 |
| 158 | REC (2006) | 6.648 | 8.1 | 44 |
| 159 | Sokyu No Fafner (2004) | 6.644 | 8.2 | 41 |
| 160 | Gundam Wing (1995) | 6.635 | 7.6 | 65 |
| 161 | Trinity Blood (2005) | 6.629 | 7.8 | 55 |
| 162 | Howl no Ugoku Shiro (2004) | 6.623 | 8.1 | 44 |
| 163 | Rozen Maiden (2004) | 6.594 | 8.1 | 41 |
| 164 | Tsubasa Chronicle (2005) | 6.591 | 7.8 | 51 |
| 165 | Piano (2002) | 6.589 | 8.0 | 44 |
| 166 | Gundam SEED Destiny (2004) | 6.564 | 7.6 | 63 |
| 167 | Yami no Matsuei (2000) | 6.561 | 7.9 | 45 |
| 168 | DearS (2004) | 6.552 | 7.6 | 62 |
| 169 | Shakugan no Shana (2005) | 6.537 | 7.9 | 46 |
| 170 | Gunparade March - Arata Naru Ko Gunka (2003) | 6.530 | 7.9 | 46 |
| 171 | NARUTARU (2003) | 6.527 | 7.5 | 60 |
| 172 | Green Green TV (2003) | 6.525 | 7.3 | 74 |
| 173 | Love Hina Christmas Special (2000) | 6.519 | 8.0 | 40 |
| 174 | Ninja Scroll (1993) | 6.489 | 7.6 | 56 |
| 175 | Appleseed Movie (2004) | 6.485 | 7.5 | 56 |
| 176 | SHUFFLE! (2005) | 6.483 | 7.5 | 56 |
| 177 | Happy Lesson TV (2002) | 6.480 | 7.6 | 54 |
| 178 | Record of Lodoss War OVA (1990) | 6.470 | 7.5 | 59 |
| 179 | Escaflowne - The Movie (2000) | 6.455 | 7.3 | 70 |
| 180 | Perfect Blue (1997) | 6.454 | 7.7 | 47 |
| 181 | Fate/stay night (2006) | 6.421 | 7.7 | 45 |
| 182 | To Heart (1999) | 6.403 | 7.4 | 54 |
| 183 | Tenjou Tenge (2004) | 6.399 | 7.2 | 69 |
| 184 | Chikyu Shojo Arjuna (2001) | 6.385 | 7.8 | 40 |
| 185 | Boys Be (2000) | 6.375 | 7.7 | 42 |
| 186 | Blood: The Last Vampire (2000) | 6.361 | 6.9 | 106 |
| 187 | Ai Yori Aoshi ~Enishi~ (2003) | 6.292 | 7.3 | 53 |
| 188 | Alien Nine (2001) | 6.240 | 7.4 | 44 |
| 189 | Dragon Ball (1986) | 6.187 | 7.2 | 46 |
| 190 | Grenadier - Hohoemi no Senshi - (2004) | 6.156 | 7.1 | 47 |
| 191 | E's Otherwise (2003) | 6.132 | 7.2 | 42 |
| 192 | Love Hina OVA (2002) | 6.079 | 6.8 | 62 |
| 193 | Dragon Ball Z (1989) | 6.050 | 6.3 | 184 |
| 194 | Prince of Darkness (1998) | 6.023 | 7.0 | 40 |
| 195 | Kono Minikuku Mo Utsukushii Sekai (2004) | 5.989 | 6.6 | 68 |
| 196 | Ichigo 100% (2005) | 5.982 | 6.8 | 49 |
| 197 | Flame of Recca (1997) | 5.978 | 6.9 | 43 |
| 198 | Ikkitousen (2003) | 5.965 | 6.6 | 57 |
| 199 | Samurai Deeper Kyo (2002) | 5.956 | 6.4 | 80 |
| 200 | Kite (1998) | 5.955 | 6.5 | 70 |
0 komentar:
Posting Komentar